利用統計 tamamura-shakyo.or.jp

統計期間: 過去12ヶ月
作成日時 15-Mar-2025 00:56 JST

Usage summary for tamamura-shakyo.or.jp

月の統計
一日あたりの平均 月合計
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2025 7395 6633 3682 253 2261 7374347 3804 55234 99495 110929
Feb 2025 7563 6501 3707 248 3957 13214523 6965 103815 182030 211778
Jan 2025 7917 6726 4064 307 4380 13700940 9518 126005 208529 245442
Dec 2024 6358 5237 3259 253 4076 11634389 7862 101045 162356 197100
Nov 2024 4832 3864 2521 257 4102 8771518 7716 75658 115931 144972
Oct 2024 3771 2752 1822 205 3931 8008937 6361 56502 85312 116910
Sep 2024 3720 2892 1990 224 3790 8322669 6729 59706 86779 111610
Aug 2024 3276 2165 1726 240 4066 5664288 7457 53506 67137 101575
Jul 2024 10671 9860 8952 226 4100 12210464 7024 277539 305670 330805
Jun 2024 11043 10128 9497 213 3833 9926601 6393 284916 303863 331307
May 2024 9516 8599 8068 223 4357 9046811 6925 250123 266584 295009
Apr 2024 11191 10342 9322 206 4508 13797369 6184 279683 310274 335755
総合計 121672856 82938 1723732 2193960 2533192


Generated by Webalizer Version 2.01