利用統計 tamamura-shakyo.or.jp

統計期間: February 2021
作成日時 01-Mar-2021 00:56 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 February 2021
全ヒット数 92287
全ファイル数 76683
合計 Pages 36106
合計 Visits 7009
全 KBytes数 4987042
個別サイト数 3985
個別URL数 856
個別リファラー数 251
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 618
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 137 3578
一日あたりのヒット数 3295 8545
一日あたりのファイル数 2738 7505
一日あたりのページ数 1289 2067
一日あたりの訪問者数 250 570
一日あたりのKBytes数 178109 424612
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 111
Code 200 - OK 76683
Code 206 - Partial Content 1431
Code 301 - Moved Permanently 1546
Code 302 - Found 52
Code 304 - Not Modified 2104
Code 404 - Not Found 10320
Code 405 - Method Not Allowed 7
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1
Code 500 - Internal Server Error 32

Daily usage for February 2021

日ごとの統計 February 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 8545 9.26% 7505 9.79% 1328 3.68% 269 3.84% 189 4.74% 172736 3.46%
2 2861 3.10% 2522 3.29% 1192 3.30% 280 3.99% 255 6.40% 125573 2.52%
3 3508 3.80% 3202 4.18% 1211 3.35% 269 3.84% 246 6.17% 143854 2.88%
4 3985 4.32% 2905 3.79% 1733 4.80% 304 4.34% 276 6.93% 361445 7.25%
5 3404 3.69% 3036 3.96% 1381 3.82% 303 4.32% 238 5.97% 151340 3.03%
6 2153 2.33% 1907 2.49% 1179 3.27% 218 3.11% 204 5.12% 93237 1.87%
7 2760 2.99% 1924 2.51% 1577 4.37% 162 2.31% 182 4.57% 97052 1.95%
8 2846 3.08% 2552 3.33% 978 2.71% 223 3.18% 239 6.00% 420963 8.44%
9 4706 5.10% 2918 3.81% 1286 3.56% 261 3.72% 227 5.70% 177924 3.57%
10 3044 3.30% 2620 3.42% 1109 3.07% 243 3.47% 230 5.77% 188215 3.77%
11 3237 3.51% 2292 2.99% 2061 5.71% 230 3.28% 231 5.80% 104814 2.10%
12 4089 4.43% 3685 4.81% 1499 4.15% 256 3.65% 261 6.55% 191704 3.84%
13 3048 3.30% 2333 3.04% 1885 5.22% 189 2.70% 202 5.07% 244229 4.90%
14 2171 2.35% 1896 2.47% 996 2.76% 189 2.70% 172 4.32% 424612 8.51%
15 2251 2.44% 1943 2.53% 665 1.84% 250 3.57% 227 5.70% 108511 2.18%
16 2949 3.20% 2228 2.91% 1180 3.27% 268 3.82% 232 5.82% 232952 4.67%
17 4538 4.92% 3861 5.04% 2067 5.72% 570 8.13% 544 13.65% 158453 3.18%
18 3256 3.53% 3015 3.93% 1040 2.88% 281 4.01% 235 5.90% 152946 3.07%
19 3284 3.56% 2868 3.74% 1326 3.67% 273 3.89% 272 6.83% 89062 1.79%
20 2549 2.76% 1711 2.23% 1495 4.14% 218 3.11% 195 4.89% 62891 1.26%
21 2129 2.31% 1970 2.57% 859 2.38% 203 2.90% 183 4.59% 162996 3.27%
22 3678 3.99% 3259 4.25% 1244 3.45% 233 3.32% 277 6.95% 115545 2.32%
23 3318 3.60% 2380 3.10% 1251 3.46% 232 3.31% 255 6.40% 299087 6.00%
24 2927 3.17% 2697 3.52% 1166 3.23% 235 3.35% 266 6.68% 107693 2.16%
25 4261 4.62% 3983 5.19% 1032 2.86% 241 3.44% 243 6.10% 214007 4.29%
26 3135 3.40% 2163 2.82% 1840 5.10% 223 3.18% 240 6.02% 98748 1.98%
27 2070 2.24% 1874 2.44% 874 2.42% 230 3.28% 205 5.14% 170568 3.42%
28 1585 1.72% 1434 1.87% 652 1.81% 173 2.47% 164 4.12% 115885 2.32%

Hourly usage for February 2021

時間ごとの統計 February 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 90 2538 2.75% 43 1215 1.58% 62 1760 4.87% 2507 70200 1.41%
1 75 2110 2.29% 34 973 1.27% 58 1647 4.56% 2560 71687 1.44%
2 60 1707 1.85% 42 1191 1.55% 51 1452 4.02% 1053 29474 0.59%
3 66 1875 2.03% 38 1071 1.40% 52 1481 4.10% 1208 33829 0.68%
4 37 1057 1.15% 28 803 1.05% 27 761 2.11% 2965 83021 1.66%
5 50 1411 1.53% 39 1095 1.43% 33 942 2.61% 1597 44721 0.90%
6 125 3512 3.81% 110 3080 4.02% 68 1926 5.33% 4106 114963 2.31%
7 324 9077 9.84% 310 8696 11.34% 60 1688 4.68% 7771 217594 4.36%
8 118 3316 3.59% 104 2932 3.82% 50 1401 3.88% 5512 154339 3.09%
9 137 3836 4.16% 120 3379 4.41% 45 1262 3.50% 10727 300343 6.02%
10 168 4705 5.10% 152 4270 5.57% 48 1367 3.79% 7407 207391 4.16%
11 135 3799 4.12% 121 3415 4.45% 38 1067 2.96% 18307 512589 10.28%
12 147 4133 4.48% 133 3726 4.86% 57 1601 4.43% 5425 151910 3.05%
13 177 4969 5.38% 156 4374 5.70% 48 1349 3.74% 6577 184164 3.69%
14 316 8854 9.59% 257 7197 9.39% 55 1564 4.33% 11679 327012 6.56%
15 172 4836 5.24% 160 4491 5.86% 41 1169 3.24% 6404 179324 3.60%
16 166 4654 5.04% 148 4155 5.42% 65 1847 5.12% 15624 437481 8.77%
17 126 3543 3.84% 103 2902 3.78% 51 1436 3.98% 5075 142106 2.85%
18 81 2284 2.47% 69 1937 2.53% 28 799 2.21% 9871 276396 5.54%
19 138 3888 4.21% 102 2868 3.74% 55 1544 4.28% 5798 162340 3.26%
20 116 3270 3.54% 105 2961 3.86% 56 1579 4.37% 7842 219569 4.40%
21 142 3983 4.32% 117 3302 4.31% 47 1326 3.67% 15276 427736 8.58%
22 147 4137 4.48% 106 2991 3.90% 86 2427 6.72% 10791 302156 6.06%
23 171 4793 5.19% 130 3659 4.77% 96 2711 7.51% 12025 336699 6.75%

トップ 30 of 856 全URL
# Hits KBytes URL
1 12736 13.80% 445 0.01% /web_access/usage_202012.html
2 6547 7.09% 2805 0.06% /tanpopo//xmlrpc.php
3 4415 4.78% 115774 2.32% /
4 1329 1.44% 202225 4.06% /kouhou/H3052/52-all.pdf
5 1295 1.40% 138661 2.78% /web_access/usage_202006.html
6 1206 1.31% 3129 0.06% /favicon.ico
7 1007 1.09% 55562 1.11% /sp1/kinkyuukoguchiannai.pdf
8 622 0.67% 7482 0.15% /nobara/
9 593 0.64% 5873 0.12% /web_access/
10 553 0.60% 52675 1.06% /web_access/usage_202102.html
11 494 0.54% 3605 0.07% /container_1Mc_2c_top.css
12 491 0.53% 5587 0.11% /rousen/
13 489 0.53% 6380 0.13% /main_1Mc_2c.css
14 485 0.53% 7817 0.16% /hpbparts.css
15 472 0.51% 2148 0.04% /wwwcounter/Count.cgi
16 460 0.50% 14412 0.29% /resource/lightbox_plus.js
17 454 0.49% 4314 0.09% /user1.css
18 450 0.49% 75 0.00% /jquery.dropdown.js
19 450 0.49% 39911 0.80% /jquery1.min.js
20 449 0.49% 11334 0.23% /camera1.css
21 446 0.48% 7329 0.15% /jquery.mobile.customized.min.js
22 444 0.48% 16359 0.33% /camera.min.js
23 441 0.48% 3345 0.07% /jquery.easing.1.3.js
24 432 0.47% 207 0.00% /resource/lightbox.css
25 397 0.43% 4808 0.10% /sp1/
26 367 0.40% 39986 0.80% /web_access/usage_201609.html
27 330 0.36% 35534 0.71% http://tamamura-shakyo.or.jp/web_access/usage_202102.html
28 311 0.34% 2553 0.05% /sp1/main_01_14.css
29 308 0.33% 9533 0.19% /sp1/hpbsmtparts.css
30 306 0.33% 2331 0.05% /sp1/container_00_14.css

トップ 10 of 856 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 17 0.02% 926351 18.58% /kouhou/R254/54-all.pdf
2 10 0.01% 397102 7.96% /kouhou/R254/54-7.pdf
3 1329 1.44% 202225 4.06% /kouhou/H3052/52-all.pdf
4 4 0.00% 164288 3.29% /kouhou/R254/54-1.pdf
5 27 0.03% 152533 3.06% /kouhou/R153/53-all.pdf
6 1295 1.40% 138661 2.78% /web_access/usage_202006.html
7 4415 4.78% 115774 2.32% /
8 47 0.05% 80620 1.62% /tanpopo/wp-content/uploads/2014/08/4cd5fecc8c30c0d68e2108f650070274.pdf
9 4 0.00% 72335 1.45% /shiryou/fukushikatsudoukeikaku.pdf
10 9 0.01% 56694 1.14% /kouhou/R254/54-3.pdf

トップ 10 of 159 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4415 4.78% 1406 21.76% /
2 1295 1.40% 1149 17.79% /web_access/usage_202006.html
3 622 0.67% 391 6.05% /nobara/
4 593 0.64% 347 5.37% /web_access/
5 367 0.40% 307 4.75% /web_access/usage_201609.html
6 491 0.53% 290 4.49% /rousen/
7 397 0.43% 249 3.85% /sp1/
8 184 0.20% 133 2.06% /soudan/guide2
9 243 0.26% 129 2.00% /tanpopo/
10 135 0.15% 94 1.46% /soudan/

トップ 10 of 159 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1295 1.40% 1138 17.55% /web_access/usage_202006.html
2 4415 4.78% 948 14.62% /
3 622 0.67% 351 5.41% /nobara/
4 593 0.64% 346 5.34% /web_access/
5 472 0.51% 326 5.03% /wwwcounter/Count.cgi
6 367 0.40% 319 4.92% /web_access/usage_201609.html
7 491 0.53% 262 4.04% /rousen/
8 397 0.43% 206 3.18% /sp1/
9 184 0.20% 125 1.93% /soudan/guide2
10 243 0.26% 121 1.87% /tanpopo/

トップ 30 of 3985 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 12728 13.79% 12728 16.60% 0 0.00% 78 1.11% 94.140.229.78
2 5271 5.71% 5269 6.87% 2259 0.05% 1 0.01% 143.110.238.139
3 2780 3.01% 2151 2.81% 117028 2.35% 44 0.63% 122.223.165.153
4 2027 2.20% 2027 2.64% 54410 1.09% 8 0.11% 185.241.53.116
5 1534 1.66% 1428 1.86% 62162 1.25% 80 1.14% 220.247.19.179
6 1303 1.41% 1303 1.70% 21543 0.43% 0 0.00% 122.103.130.41
7 1283 1.39% 1278 1.67% 548 0.01% 1 0.01% 158.69.38.240
8 1167 1.26% 1136 1.48% 59057 1.18% 20 0.29% 121.105.139.56
9 811 0.88% 775 1.01% 39117 0.78% 18 0.26% 203.140.34.238
10 758 0.82% 35 0.05% 4695 0.09% 5 0.07% 144.76.120.197
11 752 0.81% 65 0.08% 4489 0.09% 7 0.10% 5.9.108.254
12 715 0.77% 701 0.91% 41393 0.83% 1 0.01% 51.161.119.104
13 711 0.77% 439 0.57% 187293 3.76% 196 2.80% 66.249.68.61
14 664 0.72% 652 0.85% 9291 0.19% 17 0.24% 106.160.7.153
15 651 0.71% 421 0.55% 71876 1.44% 195 2.78% 66.249.68.63
16 569 0.62% 73 0.10% 3176 0.06% 4 0.06% 95.91.107.69
17 560 0.61% 325 0.42% 102779 2.06% 188 2.68% 66.249.68.33
18 510 0.55% 510 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 218.45.55.178
19 497 0.54% 497 0.65% 13520 0.27% 28 0.40% 219.94.192.96
20 482 0.52% 449 0.59% 11593 0.23% 31 0.44% 23.100.232.233
21 439 0.48% 414 0.54% 32907 0.66% 15 0.21% 121.116.36.72
22 377 0.41% 16 0.02% 2190 0.04% 2 0.03% 139.28.238.151
23 364 0.39% 45 0.06% 2109 0.04% 2 0.03% 213.239.216.194
24 347 0.38% 344 0.45% 3895 0.08% 6 0.09% 126.245.103.23
25 342 0.37% 334 0.44% 12700 0.25% 6 0.09% 126.245.110.224
26 341 0.37% 203 0.26% 3241 0.06% 32 0.46% 216.18.204.210
27 333 0.36% 320 0.42% 43101 0.86% 6 0.09% 211.7.138.100
28 330 0.36% 330 0.43% 35534 0.71% 1 0.01% 191.101.39.81
29 308 0.33% 12 0.02% 1784 0.04% 3 0.04% 167.114.159.99
30 300 0.33% 7 0.01% 1758 0.04% 1 0.01% 136.243.70.151

トップ 10 of 3985 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 295 0.32% 285 0.37% 422941 8.48% 5 0.07% 153.232.77.115
2 37 0.04% 37 0.05% 290190 5.82% 1 0.01% 133.209.18.192
3 109 0.12% 95 0.12% 210834 4.23% 1 0.01% 202.212.150.142
4 36 0.04% 20 0.03% 192954 3.87% 3 0.04% 202.180.34.186
5 711 0.77% 439 0.57% 187293 3.76% 196 2.80% 66.249.68.61
6 2780 3.01% 2151 2.81% 117028 2.35% 44 0.63% 122.223.165.153
7 560 0.61% 325 0.42% 102779 2.06% 188 2.68% 66.249.68.33
8 28 0.03% 27 0.04% 102471 2.05% 1 0.01% 42.151.29.85
9 651 0.71% 421 0.55% 71876 1.44% 195 2.78% 66.249.68.63
10 240 0.26% 185 0.24% 65554 1.31% 103 1.47% 13.66.139.102

トップ 30 of 251 リファラー
# Hits リファラー
1 29752 32.24% - (Direct Request)
2 8324 9.02% http://tamamura-shakyo.or.jp/
3 7446 8.07% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/sp1/
4 7112 7.71% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/
5 6540 7.09% https://xn-----7kcodbeuflg7a8aiyj7m.xn--p1acf/
6 6188 6.71% https://xn----7sbhhcclhcdof9cqbbgitclic0f2l.xn--p1acf/articles/gde-mozhno-poluchit-kredit-na-refinansirovanie-kredita
7 1868 2.02% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/index.html
8 1796 1.95% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/rousen/
9 1355 1.47% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/tanpopo/
10 1227 1.33% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/nobara/
11 1102 1.19% https://chinex.su/maskkingoptom/
12 1082 1.17% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/sp1/service.html
13 924 1.00% https://chinex.su/maskkinghighgt/
14 826 0.90% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/sp1/recruit.html
15 740 0.80% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/tanpopo/tsushin
16 710 0.77% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/soudan/guide2
17 670 0.73% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/sp1/container_00_14.css
18 652 0.71% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/service.html
19 598 0.65% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/nobara/tsushin
20 538 0.58% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/recruit.html
21 529 0.57% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/rousen/wp-content/themes/hpb18T20140812004035/style.css
22 523 0.57% http://tamamura-shakyo.or.jp/container_1Mc_2c_top.css
23 507 0.55% http://tamamura-shakyo.or.jp/main_1Mc_2c.css
24 480 0.52% https://search.yahoo.co.jp/
25 467 0.51% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/soudan/
26 419 0.45% https://www.google.co.jp/
27 414 0.45% https://www.google.com/
28 407 0.44% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/sp1/kinkyuukoguchiannai.pdf
29 402 0.44% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/tanpopo/wp-content/themes/hpb18T20140812004035/style.css
30 383 0.42% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/soudan/wp-content/themes/hpb18T20140812004035/style.css

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 7 0.01% 7 0.01% 113 0.00% 2 0.03% adva

トップ 15 of 618 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 15310 16.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 13103 14.20% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 8167 8.85% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 7031 7.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) li
5 5604 6.07% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleW
6 5537 6.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
7 3127 3.39% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
8 2195 2.38% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleW
9 2189 2.37% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) App
10 1648 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
11 1054 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:85.0) Gecko/2010
12 920 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
13 786 0.85% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SCV41 Build/RP1A.200720.012;
14 748 0.81% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_4 like Mac OS X) Appl
15 720 0.78% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleW

Usage by Country for February 2021

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 92287 100.00% 78114 101.87% 4987042 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01