利用統計 tamamura-shakyo.or.jp

統計期間: October 2022
作成日時 01-Nov-2022 00:56 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2022
全ヒット数 58669
全ファイル数 39614
合計 Pages 27656
合計 Visits 5240
全 KBytes数 3957675
個別サイト数 2122
個別URL数 1078
個別リファラー数 336
個別ユーザエージェント数 360
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 78 755
一日あたりのヒット数 1892 3641
一日あたりのファイル数 1277 2574
一日あたりのページ数 892 2396
一日あたりの訪問者数 169 247
一日あたりのKBytes数 127667 278602
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 4
Code 200 - OK 39614
Code 206 - Partial Content 1658
Code 301 - Moved Permanently 948
Code 302 - Found 843
Code 304 - Not Modified 1348
Code 400 - Bad Request 2
Code 404 - Not Found 13278
Code 405 - Method Not Allowed 973
Code 500 - Internal Server Error 1

Daily usage for October 2022

日ごとの統計 October 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1903 3.24% 920 2.32% 1028 3.72% 163 3.11% 139 6.55% 117210 2.96%
2 1150 1.96% 491 1.24% 424 1.53% 151 2.88% 128 6.03% 37293 0.94%
3 1634 2.79% 1187 3.00% 450 1.63% 173 3.30% 159 7.49% 188021 4.75%
4 2498 4.26% 1647 4.16% 670 2.42% 194 3.70% 165 7.78% 117878 2.98%
5 2015 3.43% 1283 3.24% 843 3.05% 246 4.69% 187 8.81% 69825 1.76%
6 1373 2.34% 978 2.47% 527 1.91% 247 4.71% 166 7.82% 134983 3.41%
7 1947 3.32% 1323 3.34% 635 2.30% 138 2.63% 125 5.89% 145552 3.68%
8 1314 2.24% 682 1.72% 761 2.75% 150 2.86% 125 5.89% 64838 1.64%
9 837 1.43% 500 1.26% 427 1.54% 161 3.07% 118 5.56% 59789 1.51%
10 1349 2.30% 553 1.40% 949 3.43% 164 3.13% 107 5.04% 105047 2.65%
11 2310 3.94% 1372 3.46% 847 3.06% 205 3.91% 164 7.73% 107864 2.73%
12 1213 2.07% 904 2.28% 399 1.44% 140 2.67% 113 5.33% 91389 2.31%
13 2064 3.52% 1860 4.70% 375 1.36% 142 2.71% 143 6.74% 236585 5.98%
14 3641 6.21% 2508 6.33% 1280 4.63% 229 4.37% 163 7.68% 179878 4.55%
15 1251 2.13% 788 1.99% 443 1.60% 183 3.49% 169 7.96% 47907 1.21%
16 598 1.02% 393 0.99% 274 0.99% 168 3.21% 124 5.84% 40477 1.02%
17 2888 4.92% 1697 4.28% 1143 4.13% 204 3.89% 165 7.78% 175921 4.45%
18 1473 2.51% 1133 2.86% 445 1.61% 143 2.73% 126 5.94% 140181 3.54%
19 1131 1.93% 830 2.10% 301 1.09% 153 2.92% 130 6.13% 95074 2.40%
20 1980 3.37% 1057 2.67% 1105 4.00% 169 3.23% 131 6.17% 74892 1.89%
21 1529 2.61% 960 2.42% 703 2.54% 219 4.18% 198 9.33% 117539 2.97%
22 1702 2.90% 1133 2.86% 824 2.98% 180 3.44% 177 8.34% 64509 1.63%
23 1446 2.46% 542 1.37% 1005 3.63% 159 3.03% 106 5.00% 34836 0.88%
24 1537 2.62% 1166 2.94% 501 1.81% 171 3.26% 136 6.41% 58513 1.48%
25 1643 2.80% 1108 2.80% 678 2.45% 175 3.34% 164 7.73% 165517 4.18%
26 2207 3.76% 1280 3.23% 1457 5.27% 152 2.90% 135 6.36% 115614 2.92%
27 2539 4.33% 2068 5.22% 1604 5.80% 145 2.77% 182 8.58% 240857 6.09%
28 2989 5.09% 2574 6.50% 1551 5.61% 119 2.27% 130 6.13% 220557 5.57%
29 3466 5.91% 2326 5.87% 2396 8.66% 109 2.08% 101 4.76% 278602 7.04%
30 2242 3.82% 1811 4.57% 1883 6.81% 157 3.00% 111 5.23% 207296 5.24%
31 2800 4.77% 2540 6.41% 1728 6.25% 154 2.94% 133 6.27% 223230 5.64%

Hourly usage for October 2022

時間ごとの統計 October 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 78 2418 4.12% 39 1218 3.07% 43 1343 4.86% 3839 119011 3.01%
1 51 1596 2.72% 23 726 1.83% 35 1091 3.94% 1869 57949 1.46%
2 85 2662 4.54% 40 1246 3.15% 58 1806 6.53% 3767 116785 2.95%
3 44 1370 2.34% 20 627 1.58% 34 1063 3.84% 2385 73925 1.87%
4 73 2281 3.89% 23 714 1.80% 57 1794 6.49% 2427 75251 1.90%
5 59 1856 3.16% 22 701 1.77% 51 1581 5.72% 3188 98819 2.50%
6 50 1574 2.68% 27 858 2.17% 37 1169 4.23% 5198 161123 4.07%
7 64 2010 3.43% 45 1416 3.57% 32 994 3.59% 6534 202540 5.12%
8 79 2450 4.18% 57 1772 4.47% 28 887 3.21% 4083 126573 3.20%
9 104 3235 5.51% 82 2550 6.44% 38 1187 4.29% 6315 195778 4.95%
10 82 2563 4.37% 62 1951 4.93% 30 951 3.44% 5434 168450 4.26%
11 81 2514 4.29% 67 2091 5.28% 27 853 3.08% 5908 183136 4.63%
12 80 2498 4.26% 60 1888 4.77% 33 1034 3.74% 4910 152213 3.85%
13 103 3202 5.46% 90 2791 7.05% 30 946 3.42% 6230 193142 4.88%
14 129 4006 6.83% 98 3056 7.71% 39 1209 4.37% 8103 251191 6.35%
15 75 2344 4.00% 61 1918 4.84% 26 809 2.93% 6796 210677 5.32%
16 88 2753 4.69% 68 2109 5.32% 31 971 3.51% 6547 202943 5.13%
17 87 2727 4.65% 70 2188 5.52% 27 860 3.11% 6349 196820 4.97%
18 83 2591 4.42% 66 2072 5.23% 30 950 3.44% 7312 226660 5.73%
19 64 1984 3.38% 49 1523 3.84% 26 823 2.98% 8648 268083 6.77%
20 77 2402 4.09% 51 1601 4.04% 39 1237 4.47% 5698 176635 4.46%
21 70 2190 3.73% 52 1613 4.07% 31 985 3.56% 4128 127971 3.23%
22 97 3027 5.16% 55 1731 4.37% 55 1715 6.20% 6762 209616 5.30%
23 77 2416 4.12% 40 1254 3.17% 45 1398 5.05% 5238 162381 4.10%

トップ 30 of 1078 全URL
# Hits KBytes URL
1 7478 12.75% 837478 21.16% /web_access/usage_202210.html
2 2774 4.73% 18405 0.47% /
3 1118 1.91% 123386 3.12% /web_access/usage_202206.html
4 455 0.78% 5679 0.14% /nobara/
5 428 0.73% 1103 0.03% /favicon.ico
6 383 0.65% 517 0.01% /nobara/wp-content/plugins/wp-gallery-custom-links/wp-gallery-custom-links.js
7 375 0.64% 4875 0.12% /rousen/
8 322 0.55% 4102 0.10% /soudan/wp-content/plugins/mappress-google-maps-for-wordpress/css/mappress.css
9 254 0.43% 1807 0.05% /container_1Mc_2c_top.css
10 246 0.42% 3189 0.08% /main_1Mc_2c.css
11 238 0.41% 3813 0.10% /hpbparts.css
12 237 0.40% 12496 0.32% /nobara/wp-content/plugins/ml-slider/assets/sliders/flexslider/jquery.flexslider-min.js
13 216 0.37% 2025 0.05% /user1.css
14 214 0.36% 918 0.02% /wwwcounter/Count.cgi
15 212 0.36% 3197 0.08% /tanpopo/
16 206 0.35% 2004 0.05% /sp1/
17 191 0.33% 3097 0.08% /jquery.mobile.customized.min.js
18 191 0.33% 5926 0.15% /resource/lightbox_plus.js
19 186 0.32% 6762 0.17% /camera.min.js
20 186 0.32% 1415 0.04% /jquery.easing.1.3.js
21 186 0.32% 16764 0.42% /jquery1.min.js
22 185 0.32% 4627 0.12% /camera1.css
23 183 0.31% 30 0.00% /jquery.dropdown.js
24 183 0.31% 86 0.00% /resource/lightbox.css
25 161 0.27% 0 0.00% /rousen/wp-cron.php
26 156 0.27% 2413 0.06% /soudan/
27 149 0.25% 2838 0.07% /service.html
28 148 0.25% 4591 0.12% /sp1/hpbsmtparts.css
29 147 0.25% 108 0.00% /nobara/wp-content/themes/hpb18T20140812004035/js/skip-link-focus-fix.js
30 147 0.25% 1033 0.03% /tanpopo/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js

トップ 10 of 1078 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7478 12.75% 837478 21.16% /web_access/usage_202210.html
2 2 0.00% 131264 3.32% /kouhou/R254/54-all.pdf
3 22 0.04% 126712 3.20% /kouhou/H3052/52-all.pdf
4 1118 1.91% 123386 3.12% /web_access/usage_202206.html
5 10 0.02% 94611 2.39% /kouhou/R153/53-all.pdf
6 11 0.02% 85828 2.17% /kouhou/H2951/51-all.pdf
7 6 0.01% 60485 1.53% /kouhou/R254/54-2.pdf
8 4 0.01% 57824 1.46% /kouhou/R355/NO55-7.pdf
9 7 0.01% 54369 1.37% /kouhou/R254/54-4.pdf
10 48 0.08% 45805 1.16% /kouhou/H2749/7.pdf

トップ 10 of 213 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2774 4.73% 1225 26.00% /
2 1118 1.91% 604 12.82% /web_access/usage_202206.html
3 455 0.78% 228 4.84% /nobara/
4 375 0.64% 174 3.69% /rousen/
5 206 0.35% 146 3.10% /sp1/
6 108 0.18% 105 2.23% /web_access/usage_202208.html
7 212 0.36% 96 2.04% /tanpopo/
8 102 0.17% 73 1.55% /soudan/guide2
9 156 0.27% 71 1.51% /soudan/
10 149 0.25% 67 1.42% /service.html

トップ 10 of 224 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2774 4.73% 1089 22.85% /
2 1118 1.91% 605 12.70% /web_access/usage_202206.html
3 455 0.78% 219 4.60% /nobara/
4 375 0.64% 151 3.17% /rousen/
5 108 0.18% 106 2.22% /web_access/usage_202208.html
6 206 0.35% 105 2.20% /sp1/
7 214 0.36% 85 1.78% /wwwcounter/Count.cgi
8 212 0.36% 84 1.76% /tanpopo/
9 156 0.27% 83 1.74% /soudan/
10 149 0.25% 82 1.72% /service.html

トップ 30 of 2122 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 5057 8.62% 4595 11.60% 514982 13.01% 2 0.04% 93.185.166.43
2 1622 2.76% 1622 4.09% 0 0.00% 302 5.76% 91.225.162.3
3 1617 2.76% 1509 3.81% 170475 4.31% 2 0.04% 176.124.215.108
4 1588 2.71% 1494 3.77% 119390 3.02% 15 0.29% 122.223.165.153
5 1460 2.49% 1350 3.41% 149145 3.77% 1 0.02% 185.206.214.42
6 882 1.50% 762 1.92% 68965 1.74% 67 1.28% 122.223.208.17
7 740 1.26% 712 1.80% 72338 1.83% 1 0.02% 35.78.255.98
8 602 1.03% 484 1.22% 23355 0.59% 14 0.27% 111.87.89.1
9 598 1.02% 12 0.03% 3312 0.08% 1 0.02% 192.99.14.130
10 584 1.00% 38 0.10% 3171 0.08% 2 0.04% 192.99.13.69
11 584 1.00% 38 0.10% 3172 0.08% 2 0.04% 65.108.125.120
12 583 0.99% 38 0.10% 3163 0.08% 1 0.02% 65.109.26.29
13 570 0.97% 64 0.16% 3125 0.08% 2 0.04% 65.108.110.26
14 562 0.96% 562 1.42% 10 0.00% 4 0.08% 218.45.55.178
15 471 0.80% 236 0.60% 12516 0.32% 0 0.00% 193.29.13.244
16 471 0.80% 236 0.60% 3077 0.08% 0 0.00% 194.165.16.68
17 471 0.80% 236 0.60% 389 0.01% 0 0.00% 78.128.113.166
18 462 0.79% 391 0.99% 45924 1.16% 208 3.97% 157.55.39.97
19 437 0.74% 44 0.11% 2509 0.06% 3 0.06% 135.181.180.59
20 347 0.59% 26 0.07% 2326 0.06% 6 0.11% 135.181.213.219
21 342 0.58% 15 0.04% 2033 0.05% 4 0.08% 65.21.232.254
22 339 0.58% 32 0.08% 1786 0.05% 4 0.08% 135.181.212.177
23 318 0.54% 0 0.00% 69 0.00% 8 0.15% 193.142.146.138
24 318 0.54% 162 0.41% 26598 0.67% 95 1.81% 66.249.68.61
25 310 0.53% 17 0.04% 1959 0.05% 6 0.11% 135.181.213.220
26 310 0.53% 6 0.02% 1822 0.05% 2 0.04% 188.165.232.135
27 310 0.53% 15 0.04% 2083 0.05% 5 0.10% 65.108.142.143
28 308 0.52% 250 0.63% 57551 1.45% 64 1.22% 207.46.13.184
29 305 0.52% 232 0.59% 39809 1.01% 101 1.93% 40.77.167.37
30 303 0.52% 8 0.02% 1695 0.04% 3 0.06% 81.17.57.144

トップ 10 of 2122 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 5057 8.62% 4595 11.60% 514982 13.01% 2 0.04% 93.185.166.43
2 93 0.16% 42 0.11% 177901 4.50% 23 0.44% 66.249.79.28
3 1617 2.76% 1509 3.81% 170475 4.31% 2 0.04% 176.124.215.108
4 1460 2.49% 1350 3.41% 149145 3.77% 1 0.02% 185.206.214.42
5 1588 2.71% 1494 3.77% 119390 3.02% 15 0.29% 122.223.165.153
6 207 0.35% 94 0.24% 79918 2.02% 65 1.24% 66.249.73.129
7 740 1.26% 712 1.80% 72338 1.83% 1 0.02% 35.78.255.98
8 882 1.50% 762 1.92% 68965 1.74% 67 1.28% 122.223.208.17
9 278 0.47% 114 0.29% 59426 1.50% 91 1.74% 66.249.68.32
10 308 0.52% 250 0.63% 57551 1.45% 64 1.22% 207.46.13.184

トップ 30 of 336 リファラー
# Hits リファラー
1 24983 42.58% - (Direct Request)
2 4428 7.55% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/
3 3529 6.02% https://schoolofwoodcarving.com/
4 2482 4.23% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/sp1/
5 1787 3.05% http://tamamura-shakyo.or.jp/
6 1516 2.58% https://schoolofwoodcarving.io/
7 1460 2.49% https://www.instagram.com/chudoballons.me/
8 1420 2.42% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/nobara/
9 1403 2.39% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/rousen/
10 1258 2.14% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/tanpopo/
11 810 1.38% https://www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
12 807 1.38% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home
13 598 1.02% www.bing.com
14 565 0.96% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/service.html
15 544 0.93% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/nobara/wp-content/themes/hpb18T20140812004035/style.css
16 508 0.87% http://tamamura-shakyo.or.jp/web_access/usage_202206.html
17 481 0.82% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/rousen/wp-content/themes/hpb18T20140812004035/style.css
18 477 0.81% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/nobara/tsushin
19 452 0.77% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/tanpopo/wp-content/themes/hpb18T20140812004035/style.css
20 444 0.76% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/tanpopo/tsushin
21 420 0.72% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/sp1/service.html
22 414 0.71% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/main_1Mc_2c.css
23 366 0.62% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/soudan/guide2
24 320 0.55% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/container_1Mc_2c_top.css
25 291 0.50% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/soudan/wp-content/themes/hpb18T20140812004035/style.css
26 260 0.44% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/index.html
27 254 0.43% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/nobara/guide3/
28 253 0.43% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/soudan/
29 215 0.37% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/sp1/recruit.html
30 186 0.32% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/sp1/container_00_14.css

トップ 8 of 8 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 3 25.00% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/nobara/
2 3 25.00% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/sp1/
3 1 8.33% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/nobara/guide2/
4 1 8.33% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/soudan/
5 1 8.33% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/sp1/service.html
6 1 8.33% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/sp1/shinpaigot.html
7 1 8.33% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/tanpopo/
8 1 8.33% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/tanpopo/guide1/

トップ 15 of 360 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 12821 21.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 9735 16.59% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 2092 3.57% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) Appl
4 1639 2.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 1524 2.60% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
6 1512 2.58% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) App
7 1448 2.47% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
8 1402 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
9 1335 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
10 1057 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
11 1049 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
12 1021 1.74% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible
13 970 1.65% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/ro
14 926 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush
15 767 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

Usage by Country for October 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 58669 100.00% 41272 104.19% 3957675 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01