利用統計 tamamura-shakyo.or.jp

統計期間: May 2024
作成日時 19-May-2024 00:56 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2024
全ヒット数 168397
全ファイル数 152118
合計 Pages 142531
合計 Visits 4210
全 KBytes数 5472755
個別サイト数 2987
個別URL数 932
個別リファラー数 471
個別ユーザエージェント数 416
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 369 832
一日あたりのヒット数 8863 10705
一日あたりのファイル数 8006 10135
一日あたりのページ数 7501 9066
一日あたりの訪問者数 221 603
一日あたりのKBytes数 288040 495211
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 152118
Code 206 - Partial Content 2318
Code 301 - Moved Permanently 770
Code 302 - Found 143
Code 304 - Not Modified 2543
Code 401 - Unauthorized 13
Code 404 - Not Found 10474
Code 405 - Method Not Allowed 11
Code 500 - Internal Server Error 7

Daily usage for May 2024

日ごとの統計 May 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 10000 5.94% 9215 6.06% 8240 5.78% 202 4.80% 226 7.57% 340135 6.22%
2 9613 5.71% 8624 5.67% 8033 5.64% 244 5.80% 273 9.14% 307726 5.62%
3 8937 5.31% 7946 5.22% 7954 5.58% 263 6.25% 275 9.21% 307872 5.63%
4 9876 5.86% 8655 5.69% 8791 6.17% 603 14.32% 299 10.01% 304582 5.57%
5 8023 4.76% 6957 4.57% 6683 4.69% 225 5.34% 280 9.37% 226229 4.13%
6 10705 6.36% 10135 6.66% 9066 6.36% 196 4.66% 252 8.44% 412191 7.53%
7 10552 6.27% 10063 6.62% 8452 5.93% 246 5.84% 346 11.58% 403057 7.36%
8 8832 5.24% 8034 5.28% 7448 5.23% 218 5.18% 286 9.57% 214782 3.92%
9 8741 5.19% 8298 5.45% 7210 5.06% 207 4.92% 262 8.77% 291972 5.34%
10 9369 5.56% 8843 5.81% 7439 5.22% 266 6.32% 320 10.71% 302795 5.53%
11 8799 5.23% 8063 5.30% 7753 5.44% 149 3.54% 227 7.60% 279744 5.11%
12 7504 4.46% 7066 4.65% 6293 4.42% 130 3.09% 175 5.86% 236999 4.33%
13 9350 5.55% 8148 5.36% 8059 5.65% 217 5.15% 259 8.67% 231357 4.23%
14 9717 5.77% 8270 5.44% 8071 5.66% 241 5.72% 285 9.54% 251727 4.60%
15 10167 6.04% 8904 5.85% 8476 5.95% 214 5.08% 255 8.54% 370136 6.76%
16 9297 5.52% 8446 5.55% 7821 5.49% 181 4.30% 259 8.67% 300207 5.49%
17 10065 5.98% 8533 5.61% 8530 5.98% 208 4.94% 243 8.14% 495211 9.05%
18 8576 5.09% 7654 5.03% 7939 5.57% 231 5.49% 222 7.43% 190904 3.49%
19 274 0.16% 264 0.17% 273 0.19% 12 0.29% 13 0.44% 5126 0.09%

Hourly usage for May 2024

時間ごとの統計 May 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 339 6443 3.83% 307 5847 3.84% 311 5918 4.15% 7956 151162 2.76%
1 323 6154 3.65% 284 5405 3.55% 287 5459 3.83% 10981 208641 3.81%
2 316 6021 3.58% 270 5140 3.38% 298 5669 3.98% 9838 186931 3.42%
3 328 6247 3.71% 270 5139 3.38% 308 5870 4.12% 11876 225644 4.12%
4 349 6641 3.94% 301 5722 3.76% 331 6294 4.42% 10507 199627 3.65%
5 353 6716 3.99% 313 5948 3.91% 328 6234 4.37% 10387 197357 3.61%
6 347 6594 3.92% 316 6021 3.96% 319 6065 4.26% 9623 182831 3.34%
7 336 6385 3.79% 313 5962 3.92% 289 5507 3.86% 9006 171122 3.13%
8 348 6616 3.93% 329 6258 4.11% 296 5639 3.96% 10397 197546 3.61%
9 418 7954 4.72% 379 7211 4.74% 320 6092 4.27% 14367 272982 4.99%
10 416 7908 4.70% 368 7005 4.60% 315 6000 4.21% 14526 276000 5.04%
11 405 7712 4.58% 379 7204 4.74% 317 6023 4.23% 13342 253493 4.63%
12 361 6875 4.08% 338 6437 4.23% 306 5831 4.09% 11792 224043 4.09%
13 399 7581 4.50% 379 7216 4.74% 309 5880 4.13% 15876 301640 5.51%
14 368 7004 4.16% 346 6586 4.33% 303 5769 4.05% 18003 342049 6.25%
15 439 8358 4.96% 396 7534 4.95% 324 6173 4.33% 18250 346746 6.34%
16 405 7710 4.58% 379 7205 4.74% 306 5818 4.08% 14646 278265 5.08%
17 413 7850 4.66% 358 6811 4.48% 335 6372 4.47% 10809 205368 3.75%
18 399 7589 4.51% 345 6563 4.31% 336 6397 4.49% 11721 222699 4.07%
19 359 6837 4.06% 333 6327 4.16% 309 5877 4.12% 10772 204670 3.74%
20 349 6646 3.95% 327 6223 4.09% 301 5722 4.01% 11455 217637 3.98%
21 362 6894 4.09% 328 6239 4.10% 312 5934 4.16% 11958 227195 4.15%
22 377 7176 4.26% 325 6187 4.07% 332 6322 4.44% 9164 174125 3.18%
23 341 6486 3.85% 312 5928 3.90% 298 5666 3.98% 10788 204979 3.75%

トップ 30 of 932 全URL
# Hits KBytes URL
1 120206 71.38% 2148824 39.26% /
2 3329 1.98% 369060 6.74% /web_access/usage_202403.html
3 2851 1.69% 8571 0.16% /web_access/
4 2234 1.33% 250022 4.57% /web_access/usage_202404.html
5 2171 1.29% 6283 0.11% /tanpopo/wp-login.php
6 961 0.57% 998 0.02% /web_access/usage_202101.html
7 908 0.54% 83395 1.52% /web_access/usage_202405.html
8 670 0.40% 1744 0.03% /favicon.ico
9 487 0.29% 53516 0.98% /shiryou/kyotakukaigouneikitei.pdf
10 286 0.17% 190 0.00% /insta_list.css
11 277 0.16% 297 0.01% /insta_list.js
12 274 0.16% 3917 0.07% /nobara/
13 272 0.16% 24122 0.44% /jquery1.min.js
14 189 0.11% 115 0.00% /insta_feed.html
15 184 0.11% 2860 0.05% /rousen/
16 182 0.11% 1376 0.03% /container_1Mc_2c_top.css
17 181 0.11% 2423 0.04% /main_1Mc_2c.css
18 175 0.10% 2867 0.05% /hpbparts.css
19 165 0.10% 732 0.01% /wwwcounter/Count.cgi
20 160 0.10% 208 0.00% /nobara/wp-content/plugins/post-list-generator/next-page.js
21 157 0.09% 1506 0.03% /user1.css
22 150 0.09% 2540 0.05% /tanpopo/
23 145 0.09% 1105 0.02% /sp1/container_00_14.css
24 141 0.08% 1587 0.03% /sp1/
25 139 0.08% 1288 0.02% /sp1/user.css
26 138 0.08% 4250 0.08% /sp1/hpbsmtparts.css
27 138 0.08% 1124 0.02% /sp1/main_01_14.css
28 134 0.08% 1675 0.03% /rousen/guide1
29 128 0.08% 3332 0.06% /camera1.css
30 128 0.08% 2137 0.04% /jquery.mobile.customized.min.js

トップ 10 of 932 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 120206 71.38% 2148824 39.26% /
2 3329 1.98% 369060 6.74% /web_access/usage_202403.html
3 2234 1.33% 250022 4.57% /web_access/usage_202404.html
4 18 0.01% 166663 3.05% /kouhou/H3052/52-all.pdf
5 3 0.00% 148687 2.72% /kouhou/R355/NO55-2.pdf
6 8 0.00% 95057 1.74% /kouhou/R456/NO56-all.pdf
7 908 0.54% 83395 1.52% /web_access/usage_202405.html
8 2 0.00% 70825 1.29% /kouhou/R355/NO55-1.pdf
9 1 0.00% 65632 1.20% /kouhou/R254/54-7.pdf
10 1 0.00% 65632 1.20% /kouhou/R254/54-all.pdf

トップ 10 of 214 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 120206 71.38% 651 17.17% /
2 2851 1.69% 526 13.87% /web_access/
3 3329 1.98% 489 12.90% /web_access/usage_202403.html
4 274 0.16% 142 3.74% /nobara/
5 184 0.11% 123 3.24% /rousen/
6 2234 1.33% 107 2.82% /web_access/usage_202404.html
7 961 0.57% 91 2.40% /web_access/usage_202101.html
8 141 0.08% 80 2.11% /sp1/
9 150 0.09% 79 2.08% /tanpopo/
10 134 0.08% 65 1.71% /rousen/guide1

トップ 10 of 216 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2851 1.69% 523 14.44% /web_access/
2 3329 1.98% 489 13.50% /web_access/usage_202403.html
3 120206 71.38% 485 13.39% /
4 2234 1.33% 105 2.90% /web_access/usage_202404.html
5 274 0.16% 104 2.87% /nobara/
6 961 0.57% 103 2.84% /web_access/usage_202101.html
7 134 0.08% 101 2.79% /rousen/guide1
8 112 0.07% 77 2.13% /tanpopo/tsushin
9 184 0.11% 63 1.74% /rousen/
10 104 0.06% 53 1.46% /nobara/tsushin

トップ 30 of 2987 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 118283 70.24% 118283 77.76% 2139075 39.09% 4 0.10% 46.22.51.77
2 3436 2.04% 3435 2.26% 291212 5.32% 2 0.05% 5.42.65.51
3 2280 1.35% 2280 1.50% 0 0.00% 217 5.15% 91.225.160.211
4 1485 0.88% 1393 0.92% 91237 1.67% 3 0.07% 185.21.49.102
5 1479 0.88% 1477 0.97% 120602 2.20% 15 0.36% 94.25.171.66
6 1055 0.63% 999 0.66% 71916 1.31% 12 0.29% 121.105.139.56
7 758 0.45% 10 0.01% 100 0.00% 8 0.19% 154.136.4.80
8 703 0.42% 18 0.01% 179 0.00% 5 0.12% 154.136.206.101
9 680 0.40% 521 0.34% 23890 0.44% 40 0.95% 220.158.93.80
10 614 0.36% 430 0.28% 45604 0.83% 29 0.69% 210.170.10.233
11 536 0.32% 536 0.35% 42724 0.78% 7 0.17% 94.25.171.211
12 504 0.30% 443 0.29% 26033 0.48% 8 0.19% 183.177.166.200
13 475 0.28% 386 0.25% 58117 1.06% 4 0.10% 210.149.91.29
14 475 0.28% 11 0.01% 2939 0.05% 3 0.07% 94.23.7.188
15 418 0.25% 418 0.27% 33119 0.61% 2 0.05% 94.25.171.135
16 396 0.24% 0 0.00% 86 0.00% 1 0.02% 190.2.146.140
17 365 0.22% 43 0.03% 2426 0.04% 6 0.14% 65.108.2.171
18 326 0.19% 326 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 218.45.55.178
19 305 0.18% 21 0.01% 1639 0.03% 8 0.19% 195.191.219.132
20 301 0.18% 7 0.00% 1822 0.03% 1 0.02% 192.99.14.19
21 301 0.18% 7 0.00% 1871 0.03% 1 0.02% 65.108.78.33
22 301 0.18% 7 0.00% 1871 0.03% 1 0.02% 94.23.203.202
23 296 0.18% 7 0.00% 1858 0.03% 1 0.02% 94.154.239.69
24 293 0.17% 293 0.19% 23277 0.43% 4 0.10% 94.25.170.31
25 292 0.17% 17 0.01% 1750 0.03% 2 0.05% 135.181.213.220
26 292 0.17% 197 0.13% 13712 0.25% 75 1.78% 66.249.68.38
27 287 0.17% 12 0.01% 1507 0.03% 2 0.05% 217.182.134.106
28 281 0.17% 174 0.11% 67076 1.23% 71 1.69% 66.249.68.39
29 235 0.14% 127 0.08% 25458 0.47% 42 1.00% 216.244.66.243
30 232 0.14% 119 0.08% 11720 0.21% 72 1.71% 66.249.68.32

トップ 10 of 2987 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 118283 70.24% 118283 77.76% 2139075 39.09% 4 0.10% 46.22.51.77
2 3436 2.04% 3435 2.26% 291212 5.32% 2 0.05% 5.42.65.51
3 97 0.06% 65 0.04% 196555 3.59% 24 0.57% 66.249.79.8
4 96 0.06% 65 0.04% 128337 2.35% 24 0.57% 66.249.79.1
5 1479 0.88% 1477 0.97% 120602 2.20% 15 0.36% 94.25.171.66
6 85 0.05% 61 0.04% 118493 2.17% 27 0.64% 66.249.79.2
7 1485 0.88% 1393 0.92% 91237 1.67% 3 0.07% 185.21.49.102
8 1055 0.63% 999 0.66% 71916 1.31% 12 0.29% 121.105.139.56
9 281 0.17% 174 0.11% 67076 1.23% 71 1.69% 66.249.68.39
10 475 0.28% 386 0.25% 58117 1.06% 4 0.10% 210.149.91.29

トップ 30 of 471 リファラー
# Hits リファラー
1 23535 13.98% https://gb7.ru/
2 23501 13.96% https://ks8.ru/
3 23479 13.94% https://fd0.ru/
4 23473 13.94% https://px6.ru/
5 23349 13.87% https://vx8.ru/
6 15824 9.40% - (Direct Request)
7 4217 2.50% https://vkrkn.com
8 2918 1.73% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/
9 2890 1.72% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/sp1/
10 1485 0.88% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
11 1473 0.87% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/nobara/
12 1357 0.81% https://kitehurghada.ru
13 1130 0.67% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/rousen/
14 1077 0.64% https://beeshell.ru/
15 1065 0.63% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/insta_feed.html
16 1054 0.63% https://yandex-google-seo.ru/
17 875 0.52% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/tanpopo/
18 863 0.51% https://okaland.ru/
19 859 0.51% http://tamamura-shakyo.or.jp/
20 716 0.43% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/index.html
21 606 0.36% https://t.me/detivetrachat
22 467 0.28% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/rousen/guide1
23 464 0.28% https://www.bing.com/
24 441 0.26% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/rousen/wp-content/themes/hpb18T20140812004035/style.css
25 432 0.26% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/sp1/service.html
26 410 0.24% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/soudan/guide2
27 393 0.23% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/shiryou/kyotakukaigouneikitei.pdf
28 307 0.18% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/tanpopo/wp-content/themes/hpb18T20140812004035/style.css
29 296 0.18% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/service.html
30 268 0.16% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/nobara/tsushin

トップ 8 of 8 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 5 23.81% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/soudan/guide2
2 5 23.81% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/sp1/
3 4 19.05% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/
4 2 9.52% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/kyoubo.html
5 2 9.52% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/rousen/guide1
6 1 4.76% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/sp1/recruit.html
7 1 4.76% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/sp1/service.html
8 1 4.76% http://www.tamamura-shakyo.or.jp/tanpopo/

トップ 15 of 416 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 41546 24.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 16897 10.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
3 16076 9.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
4 11902 7.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
5 10122 6.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
6 7037 4.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
7 5968 3.54% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 4886 2.90% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
9 3968 2.36% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4_1 like Mac OS X) Appl
10 2717 1.61% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
11 2620 1.56% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible
12 2515 1.49% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplore
13 2024 1.20% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/6
14 1985 1.18% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/5
15 1519 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

Usage by Country for May 2024

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 168397 100.00% 154436 101.52% 5472755 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01